Halbquantitative Teststreifen QUANTOFIX Freie Fettsäuren
*ohne Steuern und Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Teststreifen zur halbquantitativen Bestimmung des Gehalts an freien Fettsäuren (= % FFA) in Frittieröl oder -fett im Bereich von 0 – 3 % FFA. Ideal für die schnelle und einfache Vor-Ort-Analyse verschiedener Öle und Fette, auch in heißem Öl. Diese Teststreifen ermöglichen eine zuverlässige Qualitätskontrolle und Produktbewertung. Ein hoher Gehalt an freien Fettsäuren kann die Qualität des Öls negativ beeinflussen, was besonders in der Lebensmittelindustrie von großer Bedeutung ist. Das Messen des Gehalts an freien Fettsäuren ist entscheidend, um den Abbau und die Frische des Öls zu überwachen und den Geschmack und die Qualität der verarbeiteten Lebensmittel zu gewährleisten.
Interessiert? Beantragen Sie Ihr Muster über unsere Musteranfrage!
Plattform | Halbquantitative Teststreifen |
Parameter | Freie Fettsäuren |
Warenzeichen | QUANTOFIX |
Abstufung | Freie Fettsäuren - 0 · 0,5 · 1 · 2 · 4 · 6 mg KOH/g, Freie Fettsäuren - 0 · 0,25 · 0,5 · 1 · 2 · 3 % |
Farbwechsel | Freie Fettsäuren - blau → gelb |
Auswertbar auf Reflektometer | Nein |
Methode | Freie Fettsäuren - Farbreaktion mit pH-Indikator |
Zusatzreagenz | Nein |
CE-zertifiziert | Nein |
Haltbarkeit (ab Produktion) | 2 Jahr(e) |
Lieferumfang | 50 Teststreifen in einer Dose |
Gewicht Brutto (ink. Verpackung) | 30 g |
Verpackungsabmessung | 38 x 38 x 120 mm |
Gefahrstoffe | Nein |
- Download Instruction / Anleitung / Manuel
- Download Flyer QUANTOFIX Free Fatty Acids (EN)
- Download Flyer QUANTOFIX Freie Fettsäuren (DE)
- Download Fyler QUANTOFIX Ácidos grasos libres (ES)
- Download Flyer-QUANTOFIX-Free-Fatty-Acids-FR.pdf
- Download Flyer QUANTOFIX und pH-Fix (DE)
- Download Flyer QUANTOFIX and pH-Fix (EN)
Teststreifen von MACHEREY-NAGEL – Zuverlässigkeit „made in Germany“
Überzeugen Sie sich selbst von der MACHEREY-NAGEL Qualität.
StripFinder
Ihr einfacher Umstieg auf Teststreifen von MACHEREY-NAGEL!
Exzellente Präzision durch unsere Studien bestätigt
pH-Fix 0-14 und QUANTOFIX Peroxid 100 Teststreifen von MACHEREY‑NAGEL stehen dem Wettbewerbsprodukt (MQuant®* von Merck*, Art. 109535 / 110081) in nichts nach, wie Vergleichsstudien** zeigen. Genauigkeiten von bis zu 96% unterstreichen die Zuverlässigkeit der Messergebnisse von pH-Fix 0-14 und QUANTOFIX Peroxid 100!
* Merck und MQuant® sind eingetragene Marken der Firma Merck KGaA Darmstadt, Deutschland. MACHEREY-NAGEL wird weder unterstützt, noch von der Firma Merck gesponsert oder ist mit ihr verbunden.
** Bitte beachten Sie unsere Vergleichsstudien unter

Visuell oder automatisiert – ein Teststreifen für maximale Flexibilität
pH-Fix und QUANTOFIX können Sie nicht nur visuell mit der Farbskala auswerten, sondern auch bequem mit unserem Reflektometer QUANTOFIX Relax messen – ganz nach Ihrem Zeitplan und Bedürfnissen. Die Automatisierung beugt subjektiver Farbwahrnehmung vor und erlaubt quantitative Analysen, die digital dokumentiert werden.
Produktübersicht
QUANTOFIX Produkte
pH-Fix Produkte

- eintauchen – ablesen – fertig
- präzise Bestimmung zahlreicher Parameter wie Nitrat, Peroxid, Peressigsäure, …

- schnelle und einfache pH-Bestimmung
- kein Ausbluten dank patentierter Technologie
REF | Produkt | Abstufung |
---|---|---|
92115 | pH-Fix 0,0-6,0 | pH 0 · 0,5 · 1,0 · 1,5 · 2,0 · 2,5 · 3,0 · 3,5 · 4,0 · 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0 |
92180 | pH-Fix 0,3-2,3 | pH 0,3 · 0,7 · 1,0 · 1,3 · 1,6 · 1,9 · 2,3 |
92110 | pH-Fix 0-14 | pH 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 |
92190 | pH-Fix 1,7-3,8 | pH 1,7 · 2,0 · 2,3 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,5 · 3,8 |
92118 | pH-Fix 2,0-9,0 | pH 2,0 · 2,5 · 3,0 · 3,5 · 4,0 · 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0 · 6,5 · 7,0 · 7,5 · 8,0 · 8,5 · 9,0 |
92137 | pH-Fix 4,0-7,0 | pH 4,0 · 4,4 · 4,7 · 5,0 · 5,3 · 5,5 · 5,8 · 6,1 · 6,5 · 7,0 |
92120 | pH-Fix 4,5-10 | pH 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0 · 6,5 · 7,0 · 7,5 · 8,0 · 8,5 · 9,0 · 9,5 · 10,0 |
92140 | pH-Fix 5,1-7,2 | pH 5,1 · 5,4 · 5,7 · 6,0 · 6,3 · 6,6 · 6,9 · 7,2 |
92122 | pH-Fix 6,0-10,0 | pH 6,0 · 6,4 · 6,7 · 7,0 · 7,3 · 7,6 · 7,9 · 8,2 · 8,4 · 8,6 · 8,8 · 9,1 · 9,5 · 10,0 |
92125 | pH-Fix 7,0-14,0 | pH 7,0 · 7,5 · 8,0 · 8,5 · 9,0 · 9,5 · 10,0 · 10,5 · 11,0 · 11,5 · 12,0 · 12,5 · 13,0 · 13,5 · 14,0 |
REF | Produkt | Abstufung |
---|---|---|
91307 | QUANTOFIX Aluminium | 0 · 5 · 20 · 50 · 200 · 500 mg/L Al³⁺ |
91315 | QUANTOFIX Ammonium | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 200 · 400 mg/L NH₄⁺ |
91334 | QUANTOFIX Arsen 10 | 0 · 0,01 · 0,025 · 0,05 · 0,1 · 0,5 mg/L As³⁺ ⁵⁺ |
91332 | QUANTOFIX Arsen 50 | 0 · 0,05 · 0,1 · 0,5 · 1,0 · 1,7 · 3,0 mg/L As³⁺ ⁵⁺ |
91345 | QUANTOFIX Arsen Sensitiv | 0 · 0,005 · 0.01 · 0.025 · 0.05 · 0.1 · 0,25 · 0.5 mg/L As³⁺ ⁵⁺ |
91314 | QUANTOFIX Ascorbinsäure | 0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 500 · 700 · 1000 · 2000 mg/L Vitamin C |
91324 | QUANTOFIX Calcium | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/L Ca²⁺ |
91323 | QUANTOFIX Carbonathärte | 0 · 3 · 6 · 10 · 15 · 20 °d |
91317 | QUANTOFIX Chlor | 0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/L Cl₂ |
91339 | QUANTOFIX Chlor Sensitiv | 0 · 0,1 · 0,5 · 1 · 3 · 10 mg/L Cl₂ |
91321 | QUANTOFIX Chlorid | 0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · ≥3000 mg/L Cl⁻ |
91301 | QUANTOFIX Chromat | 0 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/L CrO₄²⁻ |
91318 | QUANTOFIX Cyanid | 0 · 1 · 3 · 10 · 30 mg/L CN⁻ |
91328 | QUANTOFIX Formaldehyd | 0 · 10 · 20 · 40 · 60 · 100 · 200 mg/L HCHO |
91365 | QUANTOFIX Freie Fettsäuren | 0 · 0,25 · 0,5 · 1 · 2 · 3% FFA |
91330 | QUANTOFIX Gesamteisen 1000 | 0 · 5 · 20 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L Fe²⁺ ³⁺ |
91352 | QUANTOFIX Gesamtzucker | 0 · 55 · 100 · 250 · 400 · 600 · 800 mg/L Fructose/Glucose |
91348 | QUANTOFIX Glucose | 0 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 · 2000 mg/L Glucose |
91316 | QUANTOFIX Kalium | 0 · 200 · 400 · 700 · 1000 · 1500 mg/L K⁺ |
91303 | QUANTOFIX Kobalt | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L Co²⁺ |
91304 | QUANTOFIX Kupfer | 0 · 10 · 30 · 100 · 300 mg/L Cu⁺ ²⁺ |
91325 | QUANTOFIX Molybdän | 0 · 5 · 20 · 50 · 100 · 250 mg/L Mo⁶⁺ |
91305 | QUANTOFIX Nickel | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L Ni²⁺ |
91351 | QUANTOFIX Nitrat 100 | 0 · 5 · 10 · 25 · 50 · 75 · 100 mg/L NO₃⁻; 0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 · 50 mg/L NO₂⁻ |
91366 | QUANTOFIX Nitrat 250 | 0 · 5 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 mg/L NO₃⁻ |
91313 | QUANTOFIX Nitrat/Nitrit | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/L NO₃⁻; 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/L NO₂⁻ |
91311 | QUANTOFIX Nitrit | 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/L NO₂⁻ |
91322 | QUANTOFIX Nitrit 3000 | 0 · 0,1 · 0,3 · 0,6 · 1 · 2 · 3 g/L NO₂⁻ |
91342 | QUANTOFIX Peressigsäure 2000 | 0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 mg/L Peressigsäure |
91340 | QUANTOFIX Peressigsäure 50 | 0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 mg/L Peressigsäure |
91341 | QUANTOFIX Peressigsäure 500 | 0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 400 · 500 mg/L Peressigsäure |
91312 | QUANTOFIX Peroxid 100 | 0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/L H₂O₂ |
91333 | QUANTOFIX Peroxid 1000 | 0 · 50 · 150 · 300 · 500 · 800 · 1000 mg/L H₂O₂ |
91319 | QUANTOFIX Peroxid 25 | 0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H₂O₂ |
91320 | QUANTOFIX Phosphat | 0 · 3 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/L PO₄³⁻ |
91337 | QUANTOFIX QUAT | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L Benzalconiumchlorid |
91329 | QUANTOFIX Sulfat | 400 · >800 · >1200 · >1600 mg/L SO₄²⁻ |
91306 | QUANTOFIX Sulfit | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L SO₃²⁻ |
91310 | QUANTOFIX Zink | 0 · 2 · 5 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/L Zn²⁺ |
91309 | QUANTOFIX Zinn | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/L Sn²⁺ |


- 50 Jahre Erfahrung in der Fertigung von Teststreifen
- verlässlich in Verfügbarkeit und Präzision
- eintauchen – ablesen – fertig: Ergebnis in wenigen Sekunden