NANOCONTROL Essai inter-laboratoire Métaux
Prix sur demande
*taxes et frais de livraison non inclus
NANOCOLOR Essais inter-laboratoire est l’outil parfait pour contrôler votre système analytique, aussi bien les appareils, les kits de test et le respect du protocole. Un échantillon de concentration inconnue est analysé et les résultats de tous les participants sont recueillis et évalués par MACHEREY‑NAGEL. Chaque participant reçoit un certificat.
| Application | Analyse de l'eau, Essais inter-laboratoire, Industrie, Normes environnementales, eau de production, eau potable |
|---|---|
| Contenu | 3 solutions, 1 instruction |
| Dimensions de l'emballage | 120 x 101 x 38 mm |
| Marque | NANOCONTROL |
| Parameter 1 | Aluminium / NANOCOLOR Aluminium 07 (0-98) / 521-Concentration mg/L Al³⁺ / 610-Intervalle de confiance 0,10 - 0,60 mg/L Al³⁺ / 614-Ajout dosé mg/L Al³⁺ |
| Parameter 2 | Plomb / NANOCOLOR Plomb 5 (0-09) / 521-Concentration mg/L Pb²⁺ / 610-Intervalle de confiance 0,50 - 4,50 mg/L Pb²⁺ / 614-Ajout dosé mg/L Pb²⁺ |
| Paramètre | Aluminium, Cadmium, Chromate, Cuivre, Fer, Nickel, Plomb, Zinc |
| Paramètre 10 | Zinc / NANOCOLOR Zinc 4 (0-96) / 521-Concentration mg/L Zn²⁺ / 610-Intervalle de confiance 0,50 - 3,50 mg/L Zn²⁺ / 614-Ajout dosé mg/L Zn²⁺ |
| Paramètre 11 | Zinc / NANOCOLOR Zinc 6 (0-42) / 521-Concentration mg/L Zn²⁺ / 610-Intervalle de confiance 0,50 - 3,50 mg/L Zn²⁺ / 614-Ajout dosé mg/L Zn²⁺ |
| Paramètre 3 | Cadmium / NANOCOLOR Cadmium 2 (0-14) / 521-Concentration mg/L Cd²⁺ / 610-Intervalle de confiance 0,20 - 1,80 mg/L Cd²⁺ / 614-Ajout dosé mg/L Cd²⁺ |
| Paramètre 4 | Chromate / NANOCOLOR Chromate 5 (0-24) / 521-Concentration mg/L CrO₄²⁻ / 610-Intervalle de confiance 0,5 - 3,5 mg/L CrO₄²⁻ / 614-Ajout dosé mg/L CrO₄²⁻ |
| Paramètre 5 | Chromate / NANOCOLOR Chrome total 2 (0-59) / 521-Concentration mg/L Cr / 610-Intervalle de confiance 0,20 - 1,80 mg/L Cr / 614-Ajout dosé mg/L Cr |
| Paramètre 6 | Fer / NANOCOLOR Fer 3 (0-37) / 521-Concentration mg/L Fe / 610-Intervalle de confiance 0,50 - 2,50 mg/L Fe / 614-Ajout dosé mg/L Fe |
| Paramètre 7 | Cuivre / NANOCOLOR Cuivre 5 (0-53) / 521-Concentration mg/L Cu²⁺ / 610-Intervalle de confiance 0,50 - 6,00 mg/L Cu²⁺ / 614-Ajout dosé mg/L Cu²⁺ |
| Paramètre 8 | Cuivre / NANOCOLOR Cuivre 7 (0-54) / 521-Concentration mg/L Cu²⁺ / 610-Intervalle de confiance 0,50 - 6,00 mg/L Cu²⁺ / 614-Ajout dosé mg/L Cu²⁺ |
| Paramètre 9 | Nickel / NANOCOLOR Nickel 4 (0-71) / 521-Concentration mg/L Ni²⁺ / 610-Intervalle de confiance 0,50 - 6,00 mg/L Ni²⁺ / 614-Ajout dosé mg/L Ni²⁺ |
| Poids brut (emballage inclus) | 203.7 g |
| Stabilité (à partir de la production) | 3 Moi(s) |
| Substances dangereuses | Oui |
| Température de stockage | 15–25 °C |
NANOCONTROL Essai inter-laboratoire Métaux
L'essai interlaboratoire NANOCONTROL constitue un autre maillon de la chaîne de chaîne de garantie des résultats. La particularité des essais interlaboratoires réside dans le fait que que tous les participants reçoivent un échantillon inconnu et effectuent des tests indépendamment les uns des autres déterminent des valeurs de mesure. Après un retour d'information à MACHEREY-NAGEL, les résultats de mesure sont les résultats sont soumis à une évaluation selon la norme DIN 38 402, parties 41 et 42.
Veuillez utiliser notre formulaire web pour nous communiquer vos résultats.
Formulaire web
Notre essai interlaboratoire NANOCONTROL sur les métaux est organisé à dates fixes et se déroule selon le calendrier suivant.
| Lot | Date de lancement | Date limite | Analyse |
| Lot 1 | Fin août 2026 | 30.11.2026 | Jusqu'à fin décembre |
Pour votre documentation interne, nous vous recommandons d'utiliser notre formulaire d'évaluation PDF à remplir numériquement. Veuillez conserver vos résultats jusqu'à ce que vous receviez les évaluations finales.
Formulaire d'évaluation PDF
Remarque :
Ce document PDF ne peut pas être utilisé pour soumettre des résultats d'essais interlaboratoires. Malheureusement, nous devons refuser les résultats reçus par e-mail, courrier ou FAX.