Espectrofotómetro NANOCOLOR Advance
El espectrofotómetro NANOCOLOR Advance combina las características más importantes de nuestro fotómetro compacto portátil PF-12Plus y del espectrofotómetro de alta precisión NANOCOLOR VIS II. Ofrece resultados de medición precisos y fiables en la rutina diaria del laboratorio y también puede utilizarse en movimiento gracias a su batería recargable. Con su espectro de longitud de onda de 340-800 nm, permite la medición de todos los kits de ensayo analizables fotométricamente de MACHEREY-NAGEL. Por lo tanto, el NANOCOLOR Advance puede utilizarse universalmente en todo el espectro de análisis de aguas y aguas residuales.
| Actualización | Gratis a través de una memoria USB |
|---|---|
| Ancho de banda espectral | < 4 nm |
| Calibración de la longitud de onda | Automático |
| Certificación CE | Sí |
| Compartimento de cubetas | Cubetas redondas 16 mm, 24 mm DE, cubetas rectangulares 10 mm, 20 mm, 40 mm, 50 mm |
| Contenido | Fotómetro, manual (Quickstart-Guide), lápiz táctil, cubierta antipolvo, fuente de alimentación con adaptadores de país, cable USB, lápiz USB, cubeta de calibración, certificado y paño de limpieza. |
| Dimensiones (L x A x A) | 325 x 280 x 130 mm |
| Dimensiones del embalaje | 400 x 370 x 190 mm |
| Fuente de alimentación | Entrada 110-240 V CA, salida 12 V 3 A CC; 6,4 V, 7,2 Ah mediante batería recargable integrada |
| Fuente de luz | Lámpara halógena |
| Gama fotométrica | +/- 3,0 E en la gama de longitudes de onda 340-800 nm |
| Garantía | 2 Year(s) |
| Interfaces | LAN (CAT 6, utilice sólo cables apantallados con una longitud máxima de 20 m) 2 x USB (host), 1 x USB (función) |
| Linealidad fotométrica | < 0,5 % a 0,5-2,0 E; ≤ 1% a > 2 E con filtro de vidrio de densidad neutra a 546 nm. |
| Longitudes de onda | 340 nm-800 nm |
| Luz difusa | < 0,5 % |
| Luz exterior | Insensible a la luz ambiente, compartimento abierto |
| Marca | NANOCOLOR |
| Medición de la turbidez | Medición nefelométrica de la turbidez a 860 nm (basada en ISO 7027, 16 y 24 mm), 1-1000 NTU |
| Memoria de datos | 1000 resultados de medición, 1000 resultados de IQK, 100 exploraciones ; conforme a GLP |
| Modos de medición | Más de 200 pruebas preprogramadas y métodos especiales, 99 métodos de libre programación, absorbancia, transmisión, factor, cinética, barrido, medición nefelométrica de la turbidez |
| Operación | Tecnología de código de barras, menú de navegación basado en iconos, pantalla táctil |
| Óptica | Monocromador |
| Pantalla | Pantalla táctil LCD de 5" en color retroiluminada |
| Peso | 3.8 kg |
| Peso bruto (embalaje incluido) | 5100 g / 11.24 lbs |
| Precisión de la longitud de onda | ± 2 nm |
| Precisión fotométrica | 0,003 E a 0,0-0,5 E; 1% a 0,5-2,0 E |
| Pruebas preprogramadas | Pruebas con cubeta redonda y rectangular NANOCOLOR, VISOCOLOR ECO pruebas y Almohadillas de Polvo |
| Rango operativo | 10-40 °C, máx. 80 % de humedad relativa (sin condensación) |
| Reproducibilidad de la longitud de onda | ± 0,1 nm |
| Resolución de la longitud de onda | 1 nm |
| Selección de longitud de onda | Automático, Código de barras, Manual |
| Sustancias peligrosas | No |
| Tipo | Espectrofotómetro con tecnología de detector de referencia (RDT) |
| Velocidad de exploración | 1 exploración completa en menos de 3 min |
NANOCOLOR Advance
Hacia el futuro inteligente
El espectrofotómetro NANOCOLOR Advance combina las características más importantes de nuestros fotómetros portátiles compactos y nuestros espectrofotómetros de alta precisión. Experimente una facilidad de uso excepcional combinada con resultados de alta calidad. Utilice este dispositivo como su móvil o tableta y disfrute de la navegación intuitiva y basada en iconos.
El filtro es cosa del pasado
El futuro es espectral
El NANOCOLOR Advance proporciona resultados de medición precisos y fiables en la rutina diaria del laboratorio. Como espectrofotómetro, incluye el espectro de longitud de onda de 340 - 800 nm y permite la medición de todos los kits de prueba fotométricamente evaluables de MACHEREY-NAGEL. Gracias a su batería recargable, se puede utilizar de forma móvil y universal en todas las áreas del análisis de agua y aguas residuales.
Versátil en su uso
Amplio abanico de servicios
La exportación de datos se realiza directamente a través de las interfaces integradas. Prepárese para futuras necesidades. No necesita ningún accesorio adicional para la exportación de datos. Conecte un dispositivo USB - exporte datos - abra en el ordenador.
Mediciones rápidas
Tecnología de código de barras NANOCOLOR
Análisis de rutina sencillo y seguro mediante la detección automática de cubetas a través del escáner de código de barras 2D integrado. La rápida selección del método de prueba y la longitud de onda correcta permite un funcionamiento casi sin contacto.
Experimente la flexibilidad
Compartimento para cubetas de 10, 16, 20, 24, 40 y 50 mm
El NANOCOLOR Advance es el primer fotómetro de MACHEREY-NAGEL con compartimento para cubetas de 24 mm y, por lo tanto, amplía al máximo las opciones para todas las áreas de la analítica del agua.
Además de las pruebas con cubetas redondas y rectangulares, también se pueden evaluar los kits de prueba de nuestras gamas VISOCOLOR ECO y VISOCOLOR Powder Pillow.
Agitado, no removido
Probado según MIL-STD-810H
El NANOCOLOR Advance ha pasado la prueba con cubeta rectangular según Military Standard 810H solo 514.8 Cat. 4 y cumple con los requisitos de grado de protección IP67. Esto subraya la robustez del dispositivo y confirma su idoneidad para la analítica móvil.